Avec le nouveau GPR 50 2 temps, Derbi se confirme comme le leader mondial en ce qui concerne la gamme de ses motos pour les jeunes.
| Moteur | Monocylindre 2 temps |
| Alésage x course | 39,86 x 40 mm |
| Cylindrée | 49.9cc |
| Carburateur | Carburateur 17,5 |
| Refroidissement | Liquid |
| A partir | Démarreur électrique |
| Taux de compression | 11.5:1 |
| Carburant | Essence sans plomb |
| Système de lubrification | Pompe à huile |
| Embrayage | Multi-plate |
| Transmission | 6 vitesses |
| Suspension avant | Ø41 mm fourche inversée. 110 mm debattement |
| Suspension arrière | Monoshock absorbeur. 130 mm debattement |
| Frein avant | Disque 300 mm |
| Frein arrière | Disque 218 mm |
| Pneumatiques | Avant: 100/80 x 17 " Arrière: 130/70 x 17 " |
| Longueur totale | 2015 mm |
| Largeur maximale | 720 mm |
| Empattement | 1355 mm |
| Hauteur de selle | 810 mm |
| Capacité du réservoir | 13 L |
| Poids à vide | 110 kg |
Sur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h.
N'oubliez pas que toutes modifications de votre cyclomoteur permettant de dépasser 45km/h ou ne respectant pas les règles d'homologation sont formellement interdites sur la voie public et réservées à un usage privé (sur circuits, pistes...).
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à consulter le Code de la route Version consolidée au 8 octobre 2009 : article R311-1, article L317-5